各不相让举步艰指什么生肖,广泛的解释落实支持计划_经典版05.253
1 | USD | $ | 美元 | 美国 |
---|---|---|---|---|
2 | CNY | ¥ | 人民币 | 中国 |
3 | EUR | € | 欧元 | 欧盟 |
4 | GBP | £ | 英镑 | 英国 |
5 | AUD | $, A$, AUD | 澳元 | 澳大利亚 |
6 | CAD | C$, Can$, $, CAD | 加元 | 加拿大 |
7 | JPY | ¥, 円, 圓 | 日元 | 日本 |
8 | HKD | $, HK$ | 港币 | 香港 |
9 | INR | ₹ | 印度卢比 | 印度 |
10 | MOP | MOP$ | 澳门元 | 澳门 |
11 | KRW | ₩ | 韩元 | 韩国 |
12 | MXN | Mex$, $ | 墨西哥比索 | 墨西哥 |
13 | AED | د.إ | 阿联酋迪拉姆 | 阿联酋 |
14 | AFN | ؋ | 阿富汗尼 | 阿富汗 |
15 | ALL | L | 阿尔巴尼列克 | 阿尔巴尼 |
16 | AMD | ֏ | 亚美尼亚德拉姆 | 亚美尼亚 |
17 | ANG | NAƒ, NAf, ƒ, f | 荷兰盾 | 荷兰 |
18 | AOA | Kz | 安哥拉宽扎 | |
19 | ARS | $ | 阿根廷比索 | 阿根廷 |
20 | AWG | Afl | 阿鲁巴弗罗林 | |
21 | AZN | m | 阿塞拜疆马纳特 | 阿塞拜疆 |
22 | BAM | KM | 波黑可兑换马克 | 波黑 |
23 | BBD | Bds$ | 巴巴多斯元 | 巴巴多斯 |
24 | BDT | ৳ | 孟加拉国塔卡 | 孟加拉国 |
25 | BGN | Лв. | 保加利亚列弗 | 保加利亚 |
26 | BHD | BD, .د.ب | 巴林第纳尔 | 巴林 |
27 | BIF | FBu | 布隆迪法郎 | 布隆迪 |
28 | BMD | BD$ | 百慕达元 | |
29 | BND | B$ | 文莱元 | 文莱 |
30 | BOB | Bs., Bs | 玻利维亚诺 | 玻利维亚 |
31 | BRL | R$ | 巴西雷亚尔 | 巴西 |
32 | BSD | B$ | 巴哈马元 | 巴哈马元 |
33 | BTN | Nu | 不丹努尔特鲁姆 | |
34 | BWP | P | 博茨瓦纳普拉 | 博茨瓦纳 |
35 | BYN | Br | 白俄罗斯卢布 | |
36 | BZD | $ | 伯利兹元 | 伯利兹 |
37 | CDF | FCFA | 刚果法郎 | |
38 | CHF | Fr., CHf, SFr. | 瑞士法郎 | 瑞士 |
39 | CLP | $ | 智利比索 | 智利 |
40 | COP | $ | 哥伦比亚比索 | 哥伦比亚 |
41 | CRC | ₡ | 哥斯达黎加科朗 | 哥斯达黎加 |
42 | CUP | $, $MN, ₱ | 古巴比索 | 古巴 |
43 | CVE | $, Esc | 佛得角埃斯库多 | 佛得角 |
44 | CZK | Kč | 捷克克朗 | 捷克 |
45 | DJF | Fdj | 吉布提法郎 | 吉布提 |
46 | DKK | Kr. | 丹麦克朗 | 丹麦 |
47 | DOP | $, RD$ | 多米尼加比索 | 多米尼加 |
48 | DZD | DJ, دج | 阿尔及利亚第纳尔 | 阿尔及利亚 |
49 | EGP | ج.م, E£ | 埃及镑 | 埃及 |
50 | ERN | Nfk | 厄立特里亚纳克法 | |
51 | ETB | ብር, Br | 埃塞俄比亚比尔 | 埃塞俄比亚 |
52 | FJD | FJ$ | 斐济元 | 斐济 |
53 | FKP | £ | 福克兰镑 | |
54 | FOK | FOK | FOK募集币 | |
55 | GEL | ლ, GEL | 格鲁吉亚拉里 | 格鲁吉亚 |
56 | GGP | £ | 格恩西岛磅 | |
57 | GHS | GH₵, GH¢ | 加纳塞地 | 加纳 |
58 | GIP | £ | 直布罗陀镑 | |
59 | GMD | D | 冈比亚达拉西 | 冈比亚 |
60 | GNF | FG, Fr, GFr | 几内亚法郎 | 几内亚 |
61 | GTQ | Q | 危地马拉格查尔 | 危地马拉 |
62 | GYD | G$ | 圭亚那元 | |
63 | HNL | L | 洪都拉斯伦皮拉 | 洪都拉斯 |
64 | HRK | kn | 克罗地亚库纳 | 克罗地亚 |
65 | HTG | G | 海地古德 | 海地 |
66 | HUF | Ft | 匈牙利福林 | 匈牙利 |
67 | IDR | Rp | 印度尼西亚卢比 | 印度尼西亚 |
68 | ILS | ₪ | 以色列新谢克尔 | 以色列 |
69 | IMP | £ | 马恩磅 | |
70 | IQD | dinar | 伊拉克第纳尔 | 伊拉克 |
71 | IRR | rial | 伊朗里亚尔 | 伊朗 |
72 | ISK | kr, Íkr | 冰岛克郎 | 冰岛 |
73 | JEP | £ | 新泽西岛磅 | |
74 | JMD | $ | 牙买加元 | 牙买加 |
75 | JOD | د.ا | 约旦第纳尔 | 约旦 |
76 | KES | Ksh, /-, /=, K | 肯尼亚先令 | 肯尼亚 |
77 | KGS | Лв | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 吉尔吉斯斯坦 |
78 | KHR | riel | 柬埔寨瑞尔 | 柬埔寨 |
79 | KID | AUD | 基里巴斯 | |
80 | KMF | CF | 科摩罗法郎 | 科摩罗 |
81 | KWD | KD, د.ك | 科威特第纳尔 | 科威特 |
82 | KYD | $ | 开曼群岛元 | 开曼群岛 |
83 | KZT | tenge | 哈萨克斯坦坚戈 | 哈萨克斯坦 |
84 | LAK | kip | 老挝基普 | 老挝 |
85 | LBP | ل.ل. | 黎巴嫩镑 | 黎巴嫩 |
86 | LKR | Rs, රු, ரூ | 斯里兰卡卢比 | 斯里兰卡 |
87 | LRD | L$ | 利比里亚元 | |
88 | LSL | M, L | 莱索托洛蒂 | 莱索托 |
89 | LYD | LD | 利比亚第纳尔 | 利比亚 |
90 | MAD | MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 摩洛哥 |
91 | MDL | L | 摩尔多瓦列伊 | 摩尔多瓦 |
92 | MGA | Ar | 马达加斯加阿里亚里 | 马达加斯加 |
93 | MKD | Ден | 马其顿代纳尔 | 马其顿 |
94 | MMK | K | 缅甸元 | 缅甸 |
95 | MNT | ₮ | 蒙古货币 | |
96 | MRU | UM | 毛塔币 | |
97 | MUR | ₨ | 毛里求斯卢比 | 毛里求斯 |
98 | MVR | Rf, MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 马尔代夫 |
99 | MWK | MK | 马拉维克瓦查 | 马拉维 |
100 | MYR | RM | 林吉特 | 马来西亚 |
101 | MZN | MT | 莫桑比克新梅蒂卡尔 | 莫桑比克 |
102 | NAD | N$ | 纳米比亚元 | 纳米比亚 |
103 | NGN | ₦ | 尼日利亚奈拉 | 尼日利亚 |
104 | NIO | C$ | 尼加拉瓜新科多巴 | 尼加拉瓜 |
105 | NOK | kr | 挪威克朗 | 挪威 |
106 | NPR | Re., रू, Rs. | 尼泊尔卢比 | 尼泊尔 |
107 | NZD | $ | 新西兰元 | 新西兰 |
108 | OMR | ر.ع. | 阿曼里亚尔 | 阿曼 |
109 | PAB | B/. | 巴拿马巴波亚 | 巴拿马 |
110 | PEN | S/ | 秘鲁新索尔 | 秘鲁 |
111 | PGK | K | 巴布亚新几内亚基那 | 巴布亚新几内亚 |
112 | PHP | ₱ | 菲律宾比索 | 菲律宾 |
113 | PKR | ₨ | 巴基斯坦卢比 | 巴基斯坦 |
114 | PLN | zł | 波兰兹罗提 | 波兰 |
115 | PYG | ₲ | 巴拉圭瓜拉尼 | 巴拉圭 |
116 | QAR | ر.ق, QR | 卡塔尔里亚尔 | 卡塔尔 |
117 | RON | lei | 罗马尼亚列伊 | 罗马尼亚 |
118 | RSD | din | 塞尔维亚第纳尔 | 塞尔维亚 |
119 | RUB | ₽, руб | 俄罗斯卢布 | 俄罗斯 |
120 | RWF | FRw, R₣, RF | 卢旺达法郎 | 卢旺达 |
121 | SAR | ﷼, SR, ر.س | 沙特里亚尔 | 沙特阿拉伯 |
122 | SBD | SI$ | 所罗门群岛元 | |
123 | SCR | SR, SRe | 塞舌尔卢比 | 塞舌尔 |
124 | SDG | pound | 苏丹镑 | 苏丹 |
125 | SEK | kr | 瑞典克朗 | 瑞典 |
126 | SGD | S$, $ | 新加坡元 | 新加坡 |
127 | SHP | £ | 圣赫勒拿镑 | |
128 | SLE | Le | 英镑SLE | |
129 | SLL | Le | 塞拉利昂利昂 | |
130 | SOS | Sh.so. | 索马里先令 | 索马里 |
131 | SRD | $ | 苏里南元 | |
132 | SSP | £ | 南苏丹币 | |
133 | STN | Db | 圣多美多布拉 | |
134 | SYP | LS, £S | 叙利亚镑 | 叙利亚 |
135 | SZL | E, L | 斯威士兰里兰吉尼 | 斯威士兰 |
136 | THB | ฿ | 泰铢 | 泰国 |
137 | TJS | ЅM | 塔吉克斯坦索莫尼 | 塔吉克斯坦 |
138 | TMT | m | 土库曼斯坦马纳特 | |
139 | TND | DT | 突尼斯第纳尔 | 突尼斯 |
140 | TOP | T$ | 汤加潘加 | |
141 | TRY | ₺ | 土耳其里拉 | 土耳其 |
142 | TTD | TT$, $ | 特立尼达多巴哥元 | 特立尼达多巴哥 |
143 | TVD | $ | 图瓦卢元 | |
144 | TWD | NT$ | 新台币 | 台湾 |
145 | TZS | TSh | 坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚 |
146 | UAH | ₴ | 乌克兰格里夫纳 | 乌克兰 |
147 | UGX | USh | 乌干达先令 | 乌干达 |
148 | UYU | $U | 乌拉圭比索 | 乌拉圭 |
149 | UZS | so'm | 乌兹别克斯坦苏姆 | 乌兹别克斯坦 |
150 | VES | Bs.S | 委内瑞拉玻利瓦尔 | |
151 | VND | ₫ | 越南盾 | 越南 |
152 | VUV | VT | 瓦努阿图瓦图 | 瓦努阿图 |
153 | WST | T | 萨摩亚塔拉 | |
154 | XAF | FCFA | 中非法郎 | 中非经济共同体 |
155 | XCD | $ | 东加勒比元 | 加勒比海(英属) |
156 | XDR | SDR | 特别提款权 | |
157 | XOF | CFA | 西非法郎 | 非洲金融共同体 |
158 | XPF | ₣ | 太平洋法郎 | 三个太平洋辖区(法属) |
159 | YER | rial | 也门里亚尔 | 也门 |
160 | ZAR | R | 南非兰特 | 南非 |
161 | ZMW | ZK | 赞比亚克瓦查 | |
162 | ZWL | Z$ | 津巴布韦币 |
免责声明:本文章由会员“极目新闻”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系